『放置少女』が期間限定イベント「夏の風物詩」開催中です。イベント期間は8月10日~8月23日まで。光輝燦然では千輪(UR)を無料で獲得できます。
【放置少女】好きにおすすめアプリゲーム
「放置少女」でしばらく放置モードでプレイが落ち着いてる方や、他にもオススメの放置系ゲーム&美少女ゲームをプレイしたい方におすすめのアプリを紹介します。放置少女で培ったプレイスキルが役立つので効率的に放置プレイできます。
『IDOLY PRIDE アイドリープライド』はめっちゃ可愛いアイドル育成RPG。マネージャーとなって彼女たちを導いていきます。システムは放置ゲームと一緒で、放置して報酬を得てアイドルを育てる。バトルでなくライブなのがミソ。そのライブの圧倒的な映像美に度肝を抜く。女の子も可愛く超神ゲーです!
『少女廻戦』はお馴染みのオーソドックスな美少女放置ゲームです。最初からコンテンツも充実ししており遊びやすさもピカイチです。女の子は可愛いし、エチエチだし、お胸はぷるんぷるんだし、お尻はぷりんぷりんです。おすすめ放置ゲーム。
『フィギュアストーリー』は美少女放置系RPGの中でも超神ゲーである。超絶3Dグラフィックでフィギュアが本当に動き出したら…って圧倒的美麗画質の吸引力。プレイしているだけで触った時の質感の感触とか硬さも温度まで感じ取れる。
タクティカルRPGを放置ゲームでプレイって斬新さと細部まで拘ったゲーム性のクオリティ。放置ゲームを数多くプレイしてても「斬新」と感じる奥深さがあります。
そしておパンツも素晴らしい。
AR機能で下から覗き放題のおパンツは芸術的に作り込まれている。スパッツ娘も多いけど、尻の質感も神ってるのでえちえちゲームとして超有能で使えます。
『アカシッククロニクル~黎明の黙示録』は忙しい人でも1日数分プレイでしっかり楽しめる放置系RPG。この手のゲームでは珍しくフルボイスで重厚な物語。バトル戦略もしっかり作られてる。本格RPGを放置ゲームで遊べるといったところ。女の子も可愛い子多いですので愛でるに最適。
放置少女とほとんど同じ放置ゲームの「超次元彼女」はおすすめです。どんどんアップデートしていき、常に新規プレイヤーがいるのでいつ始めても問題なくプレイできます。システムはまったく一緒です。えちえち度も良し。
「ドラゴンとガールズ交響曲」はストーリーとゲームのやり込み重視の放置ゲームです。可愛らしいキャラクターと戦闘や放置時などの動きも注目です。ストレスフリーでガンガン進められます。いま最もプレイしてほしい放置ゲームです。
夏の風物詩
イベント
以下のイベントが開催中です。
花火令 | 熱度を溜めて報酬獲得 |
夏祭りの絵巻 | サイコロゲーム |
夏の福引 | 他の夏イベで獲得できる福引券で福引 |
手作りかき氷 | 3種類のトッピングからかき氷作成(1日1回) |
光輝燦然 | 条件達成で千輪(UR)獲得 |
流し素麺 | 8月17日開放 |
財神の雑貨屋 | 8月17日開放 |
夏イベントをすることで他の夏イベの参加券(ポイント)を獲得できるようになっています。「光輝燦然」では無料で千輪(UR)が獲得できるので必ずGETしたいところ。
光輝燦然
「光輝燦然」は7日間の条件達成で彩度を獲得できます。
彩度を70集めると千輪(UR)がGETできるようになっています。
桃の花 | 報酬 |
5 | 元宝×100、強化石×50、千輪の絆×20、三角サイコロ×5 |
15 | 元宝×150、通常ガチャ券×10、千輪の絆×20、三角サイコロ×5 |
30 | 元宝×200、高級ガチャ券×5、千輪の絆×20、三角サイコロ×5 |
50 | 元宝×300、副将訓練書4×10、千輪の絆×20、三角サイコロ×15 |
70 | 元宝×500、覚醒丹×50、千輪の絆×30、万能三角サイコロ×10 |
パターンが4周年や橋本環奈イベントと同じなので参考にしてみてください。
1日目
ログインボーナス |
元宝×100、三角サイコロ×3、彩度×1 |
元宝消費 | |
累計500元宝を消費 | 銅貨×5万、元宝×100、彩度×1 |
累計3,000元宝を消費 | 銅貨×10万、元宝×150、彩度×1 |
累計10,000元宝を消費 | 銅貨×15万、元宝×200、彩度×1 |
累計20,000元宝を消費 | 銅貨×20万、元宝×250、彩度×1 |
累計30,000元宝を消費 | 銅貨×30万、元宝×300、彩度×1 |
ボス挑戦 | |
累計5回ボスを挑戦 | 銅貨×5万、ボス挑戦券×2、彩度×1 |
累計15回ボスを挑戦 | 銅貨×10万、ボス挑戦券×2、彩度×1 |
累計30回ボスを挑戦 | 銅貨×15万、ボス挑戦券×3、強化石×200、彩度×1 |
累計50回ボスを挑戦 | 銅貨×20万、ボス挑戦券×3、強化石×300、彩度×1 |
累計100回ボスを挑戦 | 銅貨×30万、ボス挑戦券×5、強化石×400、彩度×1 |
割引販売 | |
1,000元宝 | ボス挑戦券×10、高速戦闘券5×2、彩度×1 |
2日目
ログインボーナス |
元宝×100、活躍度×1 |
高速戦闘 | |
高速戦闘2回 | 銅貨×5万、高速戦闘券2×1、彩度×1 |
高速戦闘5回 | 銅貨×10万、高速戦闘券2×2、彩度×1 |
高速戦闘10回 | 銅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩度×1 |
高速戦闘20回 | 銅貨×20万、高速戦闘券5×1、彩度×1 |
高速戦闘30回 | 銅貨×30万、高速戦闘券1×2、彩度×1 |
闘技場 | |
闘技場に5回挑戦 | 銅貨×5万、名声×1,000、彩度×1 |
闘技場に15回挑戦 | 銅貨×10万、名声×2,000、彩度×1 |
闘技場に30回挑戦 | 銅貨×15万、名声×3,000、彩度×1 |
闘技場に50回挑戦 | 銅貨×20万、名声×4,000、彩度×1 |
闘技場に100回挑戦 | 銅貨×30万、名声×5,000、彩度×1 |
割引販売 | |
1,400元宝 | ボス挑戦券5×2、高級育成丹×150、彩度×1 |
3日目
毎日報酬 |
元宝×100、彩度×1 |
装備鍛造 | |
20回鍛造 | 銅貨×5万、鍛造結晶×1、彩度×1 |
50回鍛造 | 銅貨×10万、鍛造結晶×2、彩度×1 |
100回鍛造 | 銅貨×15万、鍛造結晶×3、彩度×1 |
200回鍛造 | 銅貨×20万、鍛造結晶×2、彩度×1 |
500回鍛造 | 銅貨×30万、鍛造結晶×3、彩度×1 |
応募券使用 | |
応募券を10回使用 | 銅貨×5万、応募券×10、彩度×1 |
応募券を50回使用 | 銅貨×10万、応募券×15、彩度×1 |
応募券を100回使用 | 銅貨×15万、応募券×20、入場券×1、彩度×1 |
応募券を200回使用 | 銅貨×20万、応募券×30、入場券×2、彩度×1 |
応募券を300回使用 | 銅貨×30万、応募券×50、入場券×3、彩度×1 |
割引販売 | |
1,400元宝 | 覚醒丹×50、高級育成丹×150、彩度×1 |
4日目
毎日報酬 |
元宝×120、彩度×1 |
装備強化 | |
5回強化 | 銅貨×5万、強化石×50、彩度×1 |
20回強化 | 銅貨×10万、強化石×50、彩度×1 |
50回強化 | 銅貨×15万、強化石×100、強化結晶×5、彩度×1 |
100回強化 | 銅貨×20万、強化石×100、強化結晶×10、彩度×1 |
200回強化 | 銅貨×30万、強化石×200、強化結晶×20、彩度×1 |
訓練所突破 | |
訓練所5回掃討 | 銅貨×5万、無双神器の経験石×2、彩度×1 |
訓練所15回掃討 | 銅貨×10万、無双神器の経験石×2、彩度×1 |
訓練所30回掃討 | 銅貨×15万、無双神器の経験石×3、強化結晶×5、彩度×1 |
訓練所50回掃討 | 銅貨×20万、無双神器の経験石×3、強化結晶×10、彩度×1 |
訓練所100回掃討 | 銅貨×30万、無双神器の経験石×5、強化結晶×20、彩度×1 |
割引販売 | |
3,200元宝 | 高級ガチャ券×30、高速戦闘券10×2、彩度×1 |
5日目
毎日報酬 |
元宝×120、残された桃の花×1 |
副将訓練 | |
副将訓練を10回 | 銅貨×5万、副将訓練所2×2、彩度×1 |
副将訓練を30回 | 銅貨×10万、副将訓練所2×5、彩度×1 |
副将訓練を60回 | 銅貨×15万、副将訓練所3×3、覚醒丹×2、彩度×1 |
副将訓練を100回 | 銅貨×20万、副将訓練所3×5、覚醒丹×3、彩度×1 |
副将訓練を200回 | 銅貨×30万、副将訓練所4×3、覚醒丹×5、彩度×1 |
宝石券使用 | |
宝石券10使用 | 銅貨×5万、宝石券×10、彩度×1 |
宝石券50使用 | 銅貨×10万、宝石券×15、彩度×1 |
宝石券100使用 | 銅貨×15万、宝石券×20、宝石袋Lv.3×2、彩度×1 |
宝石券200使用 | 銅貨×20万、宝石券×30、宝石袋Lv.3×3、彩度×1 |
宝石券500使用 | 銅貨×30万、宝石券×50、宝石袋Lv.4×2、彩度×1 |
割引販売 | |
4,500元宝 | 副将訓練書4×30、宝石券×200、彩度×1 |
6日目
毎日報酬 |
元宝×150、彩度×1 |
副将遊び歴 | |
副将訓練を10回 | 銅貨×5万、宝石券×10、彩度×1 |
副将訓練を30回 | 銅貨×10万、宝石券×15、彩度×1 |
副将訓練を60回 | 銅貨×15万、宝石券×20、宝石袋Lv.3×2、彩度×1 |
副将訓練を100回 | 銅貨×20万、宝石券×30、宝石袋Lv.3×3、彩度×1 |
副将訓練を200回 | 銅貨×30万、宝石券×50、宝石袋Lv.4×2、彩度×11 |
副将育成 | |
副将育成を10回 | 銅貨×5万、高級育成丹×5、彩度×1 |
副将育成を30回 | 銅貨×10万、高級育成丹×10、彩度×1 |
副将育成を60回 | 銅貨×15万、高級育成丹×15、彩度×1 |
副将育成を100回 | 銅貨×20万、高級育成丹×20、彩度×1 |
副将育成を200回 | 銅貨×30万、高級育成丹×30、彩度×1 |
割引販売 | |
6,000元宝 | 覚醒丹×100、副将訓練所4×30、彩度×1 |
7日目
毎日報酬 |
元宝×150、元宝×500、彩度×1 |
調教参加 | |
少女の調教を2回 | 銅貨×5万、覚醒丹×5、彩度×1 |
少女の調教を5回 | 銅貨×10万、覚醒丹×10、彩度×1 |
少女の調教を10回 | 銅貨×15万、覚醒丹×15、彩度×1 |
少女の調教を15回 | 銅貨×20万、覚醒丹×20、彩度×1 |
少女の調教を20回 | 銅貨×30万、覚醒丹×30、彩度×1 |
装備鍛錬 | |
装備鍛錬2回 | 銅貨×5万、宝石券×10、彩度×1 |
装備鍛錬5回 | 銅貨×10万、宝石券×15、彩度×1 |
装備鍛錬10回 | 銅貨×15万、宝石券×20、宝石袋Lv.3×2、彩度×1 |
装備鍛錬15回 | 銅貨×20万、宝石券×30、宝石袋Lv.3×3、彩度×1 |
装備鍛錬20回 | 銅貨×30万、宝石券×50、宝石袋Lv.4×2、彩度×1 |
割引販売 | |
6,000元宝 | 橋本環奈(UR)絆×30、彩度×1 |
基本的に毎日の任務で達成できる条件かなと。足りない時は7日目の割引販売を使うのも手。。
夏の風物詩まとめ
豪華景品ざくざくなので必ず参加したいお得なイベントです。